





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCP - 088 | 7149 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | MCP - 087 | 6057 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | MCP - 086 | 1824 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MCP - 085 | 5462 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 084 | 7820 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | MCP - 083 | 3641 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | MCP - 082 | 5423 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCP - 081 | 8932 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | MCP - 080 | 1670 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | MCP - 079 | 8425 |
